<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPTT Brive</title>
	<atom:link href="http://brive.asptt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brive.asptt.com</link>
	<description>1 club 15 activités</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ASPTT BRIVE : le pilote Patrick DELFINO remporte la coupe de France</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france-2/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france-2/</guid>
		<description><![CDATA[La saison jet ski pour l'ASPTT Brive se termine en beauté avec la dernière course à Valras le week end dernier, le pilote Patrick DELFINO remporte la coupe de France en standard et une place de 2ème au classement général du championnat Grand Sud.
Après avoir participé aux 8 courses, 8 podiums à son actif.
Une victoire méritée pour ce pilote licencié à l'ASPTT Brive depuis 2005. Son trophée sera remis en présence des dirigeants de l'ASPTT BRIVE au salon nautique 2011 à Paris.
la préparation de la saison prochaine est déjà en cours avec un engagement en F1.
3ème place de la coupe de France et 3ème place du championnat grand sud pour Franck MARECHAL, 2ème pilote de l'ASPTT.
5ème place en coupe de France pour Alex GARAUD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPTT BRIVE : le pilote Patrick DELFINO remporte la coupe de France</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[La saison jet ski pour l'ASPTT Brive se termine en beauté avec la dernière course à Valras le week end dernier, le pilote Patrick DELFINO remporte la coupe de France en standard et une place de 2ème au classement général du championnat Grand Sud.
Après avoir participé aux 8 courses, 8 podiums à son actif.
Une victoire méritée pour ce pilote licencié à l'ASPTT Brive depuis 2005. Son trophée sera remis en présence des dirigeants de l'ASPTT BRIVE au salon nautique 2011 à Paris.
la préparation de la saison prochaine est déjà en cours avec un engagement en F1.
3ème place de la coupe de France et 3ème place du championnat grand sud pour Franck MARECHAL, 2ème pilote de l'ASPTT.
5ème place en coupe de France pour Alex GARAUD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/asptt-brive-le-pilote-patrick-delfino-remporte-la-coupe-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DES ENTRAINEMENTS NATATION</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/reprise-des-entrainements-natation-2/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/reprise-des-entrainements-natation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/reprise-des-entrainements-natation-2/</guid>
		<description><![CDATA[LES ENTRAINEMENTS DE LA SECTION NATATION REPRENDRONT LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2011 A 20H A LA PISCINE CANETON]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/reprise-des-entrainements-natation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BULLETIN D&#8217;ADHESION 2011-2012</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/bulletin-dadhesion-2011-2012/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/bulletin-dadhesion-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/bulletin-dadhesion-2011-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez dès à présent télécharger le nouveau bulletin d'adhésion pour la saison 2011-2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/bulletin-dadhesion-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séjour Pyrénéen</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/sejour-pyreneen/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/sejour-pyreneen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/sejour-pyreneen/</guid>
		<description><![CDATA[Le Team cycliste de l'ASPTT Brive s'est retrouvé pour une préparation musclée au coeur de l'Ariège, terre du cyclisme.
Pas moins de 9 cols et dix milles mètres de dénivelé au cours de ces 3 jours de rêve
Reprise des entraînements le samedi 17 septembre de 14h à 18h l'entrée joueurs du stade Pestourie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/sejour-pyreneen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARCOURS CYCLO</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/parcours-cyclo/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/parcours-cyclo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/parcours-cyclo/</guid>
		<description><![CDATA[SORTIE Samedi  
<div id="cont_37b4b4c9ddb260b7a43f2c10ca828ba5">
	<h2 id="h_37b4b4c9ddb260b7a43f2c10ca828ba5"><a href="http://www.tameteo.com/" title="M&#233;t&#233;o">M&#233;t&#233;o</a></h2>
	<a id="a_37b4b4c9ddb260b7a43f2c10ca828ba5" href="http://www.tameteo.com/meteo_Brive+la+Gaillarde-Europe-France-Correze--1-25019.html" target="_blank" title="M&#233;t&#233;o Brive-la-Gaillarde" style="color:#808080;font-family:2;font-size:14px;">M&#233;t&#233;o Brive-la-Gaillarde</a><script type="text/javascript" 
src="http://www.tameteo.com/wid_loader/37b4b4c9ddb260b7a43f2c10ca828ba5"></script>
</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/parcours-cyclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier article</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/a-la-une/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/a-la-une/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://template-ligue.asptt.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans Réseau ASPTT. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis lancez-vous !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/a-la-une/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d&#8217;entraînement cyclosport LAURENT LAGIER</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/plan-dentrainement-cyclosport-laurent-lagier/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/plan-dentrainement-cyclosport-laurent-lagier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/plan-dentrainement-cyclosport-laurent-lagier/</guid>
		<description><![CDATA[Laurent LAGIER préparateur physique diplômé nous propose un plan d'entraînement pour les cyclospoortives à venir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/plan-dentrainement-cyclosport-laurent-lagier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURSE UFOLEP CHANTEIX</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/course-ufolep-chanteix/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/course-ufolep-chanteix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/course-ufolep-chanteix/</guid>
		<description><![CDATA[L'ASPTT BRIVE participe à la fête du vélo UFOLEP à Chanteix sous un soleil radieux ou plus de 130 coureurs ont croisé le fer!!!
Deux autres de nos sociétaires ont brillé sous d'autres cieux:
SERGE MOULIN Champion régional UFOLEP en VTT
Georges KOVACS 42° au scratch de la RONDE CASTRAISE et 2° de sa catégorie

BRAVO à TOUS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/course-ufolep-chanteix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAISON 2011 POUR LES MOTO ET LES QUAD</title>
		<link>http://brive.asptt.com/actualites/saison-2011-pour-les-moto-et-les-quad/</link>
		<comments>http://brive.asptt.com/actualites/saison-2011-pour-les-moto-et-les-quad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.asptt.com/saison-2011-pour-les-moto-et-les-quad/</guid>
		<description><![CDATA[QUAD : Participation au TOUQUET avec l'équipage Frédéric LAGARDE et Christophe BALDASSARI, au Chapionnat de Ligue avec Frédéric LAGARDE Grégory BECKER, Paul DA SILVA, au championnat de France de jeunes avec Jullian WILLIAM et Baptiste MESTRE

MOTO : Participation au TOUQUET pour Arnaud LAPEYRE et aux divers chapionnats régionaux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brive.asptt.com/actualites/saison-2011-pour-les-moto-et-les-quad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

